<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzpalast</title>
	<atom:link href="http://www.finanzpalast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzpalast.de</link>
	<description>Alles rund um Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer &#8211; Frankreich erster</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/finanztransaktionssteuer-frankreich-erster/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/finanztransaktionssteuer-frankreich-erster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer Info]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Die Besteuerung von Finanzgeschäften bzw. Geldanlagen soll nun innerhalb der EU geändert werden. Frankreich ist hier der Vorreiter. 80 Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat der Staatschef Sarkozy für mächtig Furore gesorgt. So soll der Mehrwertsteuersatz erhöht werden und die Sozialabgaben der Arbeitgeber sinken. Die Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,1% soll zum 01. August [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Finanztransaktionssteuer.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Finanztransaktionssteuer-200x300.jpg" alt="" title="Finanztransaktionssteuer" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2245" /></a>Die Besteuerung von Finanzgeschäften bzw. Geldanlagen soll nun innerhalb der EU geändert werden. Frankreich ist hier der Vorreiter. 80 Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat der Staatschef Sarkozy für mächtig Furore gesorgt. So soll der Mehrwertsteuersatz erhöht werden und die Sozialabgaben der Arbeitgeber sinken. Die Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,1% soll zum 01. August 2012 zunächst in Frankreich eingeführt werden. Diese wird beim Kauf von Finanzprodukten direkt bei Abschluss fällig. Dem Fiskus sollen so Mehreinnahmen in Millionenhöhe gelingen. Dies ist jedoch nur realisierbar, wenn der Sitz der Person oder des Unternehmens im Inland liegt, in diesem Fall Frankreich.</p>
<p>Es wird befürchtet, dass Unternehmen ihren Hauptsitz in andere Länder wie etwas Großbritannien verlagern, damit sie die Finanztransaktionssteuer umgehen können. Gerade im Bereich Geldanlage reagieren die Kunden nämlich empfindlich auf eine geplante Mehrabgabe. Die Finanztransaktionssteuer wirkt also dem eigentlichen Zweck entgegen, denn die eingeplanten Gelder seitens des Staates werden nicht in der Höhe ausfallen, die der geplanten Kalkulation entsprechen. Jedoch preschen Deutschland und Frankreich innerhalb der EU mit dieser geplanten Finanztransaktionssteuer voran.</p>
<p>Es wird innerhalb der EU schon spekuliert, dass sich Frankreich ein Eigentor geschossen hat. Dies liegt darin begründet, dass Menschen, die ihr <a href="http://www.finanzpalast.de/finanzen/" target="_blank">Geld gewinnbringend anlegen</a> wollen, ganz sicherlich nicht eine weitere Besteuerung in Kauf nehmen wollen. Geldanlagen werden also naturgemäß ins Ausland wandern. Ob das Sinn und Zweck der Sache ist sei dahingestellt. Gerade gut betuchte Menschen mit viel Geld oder auch Unternehmen sehen auf lange Sicht keinen Sinn darin, dass sie ihre Geldanlagen in Aktien und Wertpapieren zusätzlich besteuern sollen, nur weil sie in dem jeweiligen Land ihren Hauptwohnsitz haben. Man hat schon in der Vergangenheit bei öffentlichen Personen festgestellt, dass sie ihren Hauptwohnsitz ins Ausland verlagert haben, damit sie <a href="http://www.finanzpalast.de/steuern-sparen-jahresabschluss-richtig-gemacht/" target="_blank">Steuern sparen</a> können. Alleine schon deshalb ist die Finanztransaktionssteuer, die jetzt in Frankreich geplant ist, monetär zum Scheitern verurteilt.</p>
<p>Bild: © Pulwey &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/finanztransaktionssteuer-frankreich-erster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokontenangebote Februar 2012</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/girokontenangebote-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/girokontenangebote-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konten und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Girokontotarife]]></category>
		<category><![CDATA[Girokontenvergleich 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Girokontoangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Girokontoangebote 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot an Girokonten kann sich auch im Februar 2012 sehen lassen. Wer sich noch in diesem Monat für einen Kontenwechsel zu einer anderen Bank entscheidet, kann oftmals nicht nur die Kontoführungsgebühren sparen, sondern auch satte Prämien kassieren. Attraktive Girokontoangebote Die neuen Girokonten der Onlinebanken bieten eine kostenlose Kontoführung, Guthabenzinsen, niedrige Dispozinsen und Prämien. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Girokontenvergleich-2012.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Girokontenvergleich-2012-300x225.jpg" alt="" title="Girokontenvergleich 2012" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2238" /></a>Das Angebot an Girokonten kann sich auch im Februar 2012 sehen lassen. Wer sich noch in diesem Monat für einen Kontenwechsel zu einer anderen Bank entscheidet, kann oftmals nicht nur die Kontoführungsgebühren sparen, sondern auch satte Prämien kassieren.<br />
<strong>Attraktive Girokontoangebote</strong><br />
Die neuen Girokonten der Onlinebanken bieten eine kostenlose Kontoführung, Guthabenzinsen, niedrige Dispozinsen und Prämien. Es lohnt sich mehr denn je, einen <a href="http://www.finanzpalast.de/finanzen/konten-karten/" target="_blank">Girokontenwechsel</a> zu einer anderen Bank durchzuführen. Girokonten werden mittlerweile zu besonders günstigen Konditionen von vielen Direktbanken angeboten. Voraussetzung hierfür ist, dass Verbraucher ihr Girokonto per Onlinebanking selbst verwalten. Prämien für eine Kontoeröffnung gibt es beispielsweise von der comdirect Bank, der netbank AG und der ING-DiBa. Bei einer Kontoeröffnung bei der ING-DiBa erhalten Neukunden eine Prämie von 50 Euro. Bei der netbank AG gibt es 70 Euro und bei der comdirect Bank erhalten Kunden 50 Euro Prämie. </p>
<p>Beachten sollten Verbraucher allerdings, dass manche Konten nur kostenlos sind, wenn monatlich ein bestimmter Mindestgeldeingang verzeichnet werden kann. Auch die Prämien werden nur unter bestimmten Bedingungen ausbezahlt. Allerdings sind diese Bedingungen bei einer normalen Kontoführung einfach zu erfüllen. So erhalten Kunden der netbank AG ihre Prämie in Höhe von 70 Euro, wenn in drei aufeinander folgenden Monaten 200 Euro in einem Betrag auf das Konto eingehen. Innerhalb von drei Monaten müssen die Gehaltseingänge auf das Girokonto der netbank AG übertragen werden, dann gibt es die Prämie. Wer ein Girokonto mit besonders niedrigen Zinsen für den Dispositionskredit sucht, wird beispielsweise bei der Deutschen Kreditbank &#8211; kurz DKB fündig. Kunden dieser Bank zahlen für den Dispokredit derzeit nur 7,9 % Zinsen. </p>
<p><strong>Worauf sollten Verbraucher bei einem Girokontoangebot achten?</strong></p>
<p>Verbraucher, die ein neues Girokonto im Februar eröffnen und vorab einen Vergleich machen möchten, sollten vor allem auf die Kontoführungsgebühren achten. Wichtig ist aber auch, dass der Bargeldbezug durch den Wechsel zu einer neuen Bank nicht erschwert werden sollte.</p>
<p>Zum Thema Datenschutz und Girokonto gibt es auf <a href="http://www.finanzcheck.de/girokonto/info/datenschutz/31" target="_blank">http://www.finanzcheck.de</a> weitere Informationen.</p>
<p>Bild: © Otto Durst &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/girokontenangebote-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für das Anmieten von Büro- und Gewerbeflächen</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/tipps-fur-das-anmieten-von-buero-und-gewerbeflaechen/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/tipps-fur-das-anmieten-von-buero-und-gewerbeflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Das Büro- die Visitenkarte des Unternehmens Das Anmieten von Büro- und Gewerbeflächen ist immer von individuellen Gegebenheiten abhängig. Bei Gewerbeflächen sind, je nachdem, welche Produkte gefertigt werden, oder wozu diese dienen sollen, andere Maßstäbe anzusetzen als bei einem Büro oder gar Bürogebäude. Gewerbeflächen liegen meist außerhalb einer größeren Stadt im Umland, Büros sind, je nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Immobilienpreise-recherche.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Immobilienpreise-recherche-300x234.jpg" alt="" title="Immobilienpreise recherche" width="300" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-2230" /></a><strong>Das Büro- die Visitenkarte des Unternehmens</strong><br />
Das Anmieten von Büro- und Gewerbeflächen ist immer von individuellen Gegebenheiten abhängig. Bei Gewerbeflächen sind, je nachdem, welche Produkte gefertigt werden, oder wozu diese dienen sollen, andere Maßstäbe anzusetzen als bei einem Büro oder gar Bürogebäude. Gewerbeflächen liegen meist außerhalb einer größeren Stadt im Umland, Büros sind, je nach Bedarf und Geschäftsfeld, ebenso in der Stadt zu mieten. An ein Rechtsanwaltsbüro sind andere Kriterien sowohl von der Lage als auch von der Ausstattung her gesehen, anzulegen, als an ein Büro, das ein <a href="http://www.finanzpalast.de/eroeffnung-geschaeftskonto/" target="_blank">Existenzgründer</a> neu anmieten möchte. </p>
<p>Eines jedoch gilt für alle: das Büro ist immer das Aushängeschild der Firma. Das Anmieten von Gewerbeflächen muss eher von pragmatischen Gesichtspunkten bestimmt werden. Das Equipment zur zügigen Kommunikation wie Telekommunikation und IT muss natürlich immer vorhanden sein.</p>
<p><strong>Geeignete Immobilien, bezahlbare Mieten</strong></p>
<p>Egal, ob Büro- oder Gewerbeflächen: einen sehr guten Überblick über passende Immobilien sowie die Höhe der Mieten gewährt das Internet. Hier kann man recherchieren und vergleichen. Das Angebot reicht vom kleinen Büro mit einer Fläche von 10qm bis hin zu großen Gewerbeflächen außerhalb einer Stadt. Ob provisionsfrei vermietet wird oder nicht, wie sich die Ausstattung zusammensetzt und an welchen Orten man mieten kann: alle erforderlichen Angaben hierzu verrät das World Wide Web. Der Standort ist natürlich von ausschlaggebender Bedeutung: angefangen von 6,50 EUR/qm zum Beispiel in Heidelberg bis hin zu 25,00 EUR/qm in München &#8211; eine Obergrenze gibt es (fast) nicht. </p>
<p>Natürlich kann man auch in der Tageszeitung vor Ort nach geeigneten Objekten und bezahlbaren Mieten Ausschau halten. Aber die Suche im Internet ist auf jeden Fall die erste Wahl: kein Medium verleiht so schnell und unkompliziert, bequem von zu Hause aus, einen kompletten Überblick über die regionalen Möglichkeiten, wenn es um das Anmieten einer Büro- oder Gewerbefläche geht. Ob ein einzelner Büroraum, ein Bürogebäude oder einen geeigneter Standort für Gewerbeflächen gesucht wird, provisionsfrei oder nicht und natürlich der Mietpreis- entweder in qm angegeben oder auch als Gesamtmietpreis für ein Objekt-: die genaue Recherche, was geeignet und machbar ist, kann man in allen denkbaren Facetten im Internet ausloten. </p>
<p>Wer z.B. etwas im Norden Baden-Württembergs sucht, der findet in der <a href="http://www.bak-kuelsheim.com" target="_blank">Business Area Külsheim sehr günstige Büro- und Gewerbeflächen</a> mit guter Autobahnanbindung an die A3 und A81. Ansonsten Immobilienportale zur Rate ziehen und wie schon erwähnt vergleichen.</p>
<p>Bild: @Scanrail &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/tipps-fur-das-anmieten-von-buero-und-gewerbeflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Embargo gegen den Iran &#8211; Was bedeutet das für uns Bürger?</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/eu-embargo-gegen-den-iran-was-bedeutet-das-fur-uns-buerger/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/eu-embargo-gegen-den-iran-was-bedeutet-das-fur-uns-buerger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkung Embargo Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo gegen Iran]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Embargo Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Problematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag (24. Januar 2012) machte die EU Ernst: gegen den Iran wurde ein Öl-Embargo verhängt, d.h. iranisches Öl darf nicht mehr in die EU importiert werden. Die Maßnahme ist eine Antwort auf das iranische Atomprogramm, das trotz weltweiten Protesten noch nicht aufgegeben wurde. Das iranische Ölministerium betonte, dass nur 18 Prozent der iranischen Öl-Exporten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/EU-Embargo-gegen-Iran.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/EU-Embargo-gegen-Iran-300x237.jpg" alt="" title="EU Embargo gegen Iran" width="300" height="237" class="alignleft size-medium wp-image-2226" /></a>Am Dienstag (24. Januar 2012) machte die EU Ernst: gegen den Iran wurde ein Öl-Embargo verhängt, d.h. iranisches Öl darf nicht mehr in die EU importiert werden. Die Maßnahme ist eine Antwort auf das iranische Atomprogramm, das trotz weltweiten Protesten noch nicht aufgegeben wurde.</p>
<p>Das iranische Ölministerium betonte, dass nur 18 Prozent der iranischen Öl-Exporten in die EU gingen, der Iran also andere Abnehmer finden werde. Die EU &#8211; und insbesondere die durch die Schuldenkrise geplagten Staaten &#8211; hingegen werde unter steigenden Rohöl-Preisen zu leiden haben.</p>
<p>Tatsächlich zeigten sich die Märkte von der Ankündigung des Embargos aber nur mäßig beeindruckt: der Preis für Rohöl stieg nur leicht. Auch halten sich die unmittelbaren Konsequenzen für die EU-Wirtschaft und damit die EU-Bürger in Grenzen, da das Embargo einige Ausnahmen gestattet. So dürfen laufende Geschäfte noch bis zum 1. Juli abgewickelt und iranisches Öl zur Begleichung von iranischen Schulden in der EU geliefert werden. Beides schafft zunächst einen zeitlichen Puffer.</p>
<p>Überdies ist der Import iranischen Öls aus europäischer Sicht weitaus weniger wichtig als der Export in die EU aus iranischer Sicht: nur knapp sechs Prozent des Öls aus der EU kommen aus dem Iran, zudem steht mit Saudi-Arabien bereits ein fähiger Ersatzlieferant bereit. Hinzu kommt noch, dass weder die Türkei, noch Indien oder China sich an dem Embargo beteiligen wollen &#8211; für die EU ist dies eine diplomatische Niederlage, da der Iran &#8211; wie Teheran auch ankündigte &#8211; somit auf andere Abnehmer umschwenken kann. Aus wirtschaftlicher Sicht hingegen verhindert dies jedoch einen größeren Ölpreis-Schock.</p>
<p>Schlussendlich ist auch die iranische Drohung, die Straße von Hormus im Falle eines Embargos sperren zu wollen, unglaubwürdig &#8211; die jüngst erfolgte Passage eines US-Trägers verdeutlicht, dass die iranische Marine nicht über die Kapazitäten verfügt, die Meerenge nachhaltig zu sperren. Auch langfristig sind also größere <a href="http://www.finanzpalast.de/nur-eine-spekulanten-sperre-stoppt-den-preisanstieg-auf-getreide-und-co/" target="_blank">Anstiege beim Ölpreis</a> und negative Konsequenzen für die Wirtschaft der EU nicht zu erwarten.</p>
<p>Bild: © ThePaddy &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/eu-embargo-gegen-den-iran-was-bedeutet-das-fur-uns-buerger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage 2012 &#8211; Wohin geht der Trend?</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/geldanlage-2012-trend/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/geldanlage-2012-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Das Geldanlagejahr 2012 ist gerade in den ersten Monaten von einer ziemlich uneinheitlichen Lage an der Zinsfront gekennzeichnet. Während einerseits die Risiken der Schuldenkrise von Griechenland aus auf die anderen Länder überzugreifen drohen, versucht insbesondere der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble durch eine Radikalkur die Zinsen für deutsche Staatspapiere beinahe gegen Null zu drücken. Wer es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Geldanlage.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Geldanlage-300x225.jpg" alt="Geldanlage 2012" title="Geldanlage 2012" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2214" /></a>Das Geldanlagejahr 2012 ist gerade in den ersten Monaten von einer ziemlich uneinheitlichen Lage an der Zinsfront gekennzeichnet. Während einerseits die Risiken der Schuldenkrise von Griechenland aus auf die anderen Länder überzugreifen drohen, versucht insbesondere der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble durch eine Radikalkur die Zinsen für deutsche Staatspapiere beinahe gegen Null zu drücken. Wer es nicht selbst im Wirtschaftsteil der Zeitung gesehen hat oder die aktuellen Konditionen der Bundeswertpapiere selbst ansieht, kann es kaum glauben: Einjährige bringen nur noch 0,05 %, selbst die sechsjährigen Bundesschatzbriefe bringen bei der vollen Laufzeit nur noch 0,86 % Endrendite. Nach sechs Jahren! Deshalb gehören <a href="http://www.finanzpalast.de/bundeswertpapiere-welche-renditen-sind-moglich/" title="Bundeswertpapiere">Bundeswertpapiere</a> sicherlich nicht zu den Trendsettern diesen Jahres. </p>
<p><strong>Die Kunden sind weiterhin selbstbewusster</strong></p>
<p>Weiter geht aber die berechtigte Suche der Kunden nach gut verzinsten, sicheren Geldanlagen. So stehen weiterhin Vergleichsportale zum Vergleich von Festgeldzinsen und Tagesgeldzinsen sehr hoch im Kurs. Die <a href="http://www.markt-studie.de/" title="Marktfoschung und Berichte auf markt-studie.de" target="_blank">Marktforschung</a> zeigt hier einen eindeutigen Trend zu einer weiteren Kontoverbindung über die klassische Hausbank hinaus. So sind bei den Tagesgeldern und Festgeldern Zinsen mit einer Zwei vor dem Komma keine Seltenheit, somit ein Vielfaches der Staatspapiere. Die Garantien hier sind mehrfach vorhanden: Der Einlagensicherungsfonds des Bankgewerbes, die Merkel-Garantie und europäische Regelungen sorgen für Sicherheit auch bei fünfstelligen Beträgen. Somit geht der Trend weiterhin zum aktiven Aussuchen einer Bankverbindung fürs Festgeld. </p>
<p><strong>Geschlossene Immobilienfonds gehören eindeutig zu den Trendverlierern</strong></p>
<p>Das Statistische Bundesamt und der Sachverständigenrat rechnen im neuen Jahr 2012 nur noch mit einem Mini-Wachstum. Mal ist von einem Wachstum von 0,7 % die Rede, mal von noch weniger. Damit dürfte klar sein, dass große Firmen und Unternehmen nicht großartig neue Arbeitsplätze schaffen und damit neuen Büroraum benötigen. Die Überkapazität bei <a href="http://www.finanzpalast.de/kapitalanlagemoeglichkeiten-in-immobilien/" title="Gewerbeimmobilien 2012">Gewerbeimmobilien</a> insbesondere in besten Lagen wird somit unverändert bestehen bleiben. Einige Fonds, deren Anteilseigner aussteigen wollen werden weiterhin keine Anteile zurücknehmen. Dies wird eine Belastung für den Bereich der geschlossenen Immobilienfonds sein. Neubauten und Investitionen in gewerbliche Immobilien wird es allenfalls in einigen Innenstadtlagen bei der Aufwertung traditioneller Einkaufsstraßen durch Malls oder die Fertigstellung bereits begonnener Projekte geben. </p>
<p><strong>Die Fusion von Postbank und Deutsche Bank steht bevor</strong></p>
<p>Am 06. Juni 2012 ist die Hauptversammlung der Anteilseigner der Deutschen Postbank AG. Obwohl die Tagesordnung noch nicht bekanntgegeben worden ist rechnet man damit, dass die Deutsche Bank AG die Minderheitseigentümer der Deutschen Postbank AG aus dem Unternehmen herausdrängen und die Bank voll übernehmen wird. Die Deutsche Bank erfreut sich nicht bei allen Bevölkerungsschichten einer hohen Beliebtheit, wie die Marktforschung und die Beurteilung der Sympathiewerte dieses Unternehmens immer wieder zeigen. Deshalb wird es jede Menge Wechselaktivitäten von Kunden von der neuen, fusionierten Postbank zu anderen Banken geben. Wenn der genossenschaftliche Sektor oder die Volks- und Raiffeisenbanken dies geschickt anstellen, dann wird die Geldanlage bei Sparkassen und Genossen auch ein Trend dieses Jahres 2012 sein.</p>
<p>Bildquelle: © Liona Toussaint &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/geldanlage-2012-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen &#8211; Jahresabschluss richtig gemacht!</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/steuern-sparen-jahresabschluss-richtig-gemacht/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/steuern-sparen-jahresabschluss-richtig-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch ist in dem Beruf, für den er ausgebildet wurde, kompetent. An fremde Gebiete kann er sich herantasten. Er bildet sich weiter oder er kontaktiert einen Profi. So auch im Fall des Jahresabschlusses. Da das ein sehr kompaktes Thema, im Bereich der Betriebswirtschaft und der Steuern, ist, hohe Ansprüche an Wissen stellt, und zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Jahresabschluss.jpg"><img src="http://www.finanzpalast.de/wp-content/uploads/2012/01/Jahresabschluss-300x200.jpg" alt="Jahresabschluss" title="Jahresabschluss" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-2222" /></a>Jeder Mensch ist in dem Beruf, für den er ausgebildet wurde, kompetent. An fremde Gebiete kann er sich herantasten. Er bildet sich weiter oder er kontaktiert einen Profi. So auch im Fall des Jahresabschlusses. Da das ein sehr kompaktes Thema, im Bereich der Betriebswirtschaft und der <a href="http://www.finanzpalast.de/finanzen/steuern/" title="Steuern auf finanzpalast.de">Steuern</a>, ist, hohe Ansprüche an Wissen stellt, und zudem mit Geld zu tun hat, sollte der jeweilige Sachbearbeiter gut ausgebildet sein.</p>
<p>Jahresabschlüsse müssen Firmen für das abgelaufene Geschäftsjahr erstellen und beim zuständigen Finanzamt einreichen. Kleine Unternehmen brauchen eine Einnahmenüberschussrechnung, buchführungspflichtige Unternehmen eine Bilanz zuzüglich Gewinn- und Verlustrechnung. Einnahmen und Ausgaben werden zusammengestellt, Abgrenzungen und Rückstellungen gebildet und die Abschreibung für das Anlagevermögen eingebucht. Am Ende soll der Gewinn oder Verlust der Firma stehen.</p>
<p>Viele Firmeninhaber möchten wissen, wie es um ihre Firma steht. Neben den monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung aufgrund der Buchhaltung ist der Jahresabschluss enorm interessant. Aufgrund des ermittelten Gewinns oder Verlustes eines Jahres werden die Steuern festgelegt. So können sich Nachzahlungen oder Erstattungen ergeben. Hat der Inhaber eine kaufmännische Ausbildung genossen, ist er im Stande, seinen Jahresabschluss gut vorzubereiten. Fertigstellen sollte ihn allerdings der Steuerberater. Er kennt die neuesten Gesetze und weiß, wie er steuerliche Aspekte am besten je nach Firma bewerten und sinnvoll verbuchen muss.</p>
<p>Große Firmen haben in ihrem Unternehmen eine Buchhaltungsabteilung mit Fachleuten integriert. Oft reicht für Bankgespräche, angesichts von Aufträgen oder neuen Investitionen, die laufende Buchhaltung nicht aus. Schon unter dem Jahr müssen Abschreibungen etc. eingebucht werden, um das Ergebnis so genau wie möglich zu haben. Und auch hier muss der abschließende Abschluss für jedes Jahr vom Steuerberatungsbüro inklusive aller Steuererklärungen fertiggestellt werden. Dabei ist die Fachkraft auf die Mitarbeit des Firmeninhabers angewiesen. Je genauer er über alles Bescheid weiß, umso genauer kann er den Jahresabschluss anfertigen.</p>
<p>Den Jahresabschluss selbst zu erstellen, zeugt zwar von Wille und auch Wissen, doch das reicht auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft und der Steuerwelt nicht aus, will man nicht unnötig Steuern an den Staat zahlen. Selfmade in allen Ehren, doch der Profi kennt die Details. Voraussetzung für einen guten Jahresabschluss ist eine vollständige, akribisch geführte Buchhaltung. Dieser erhält erst den Stempel des Steuerberaters und wird an das Finanzamt weitergeleitet, wenn eine abschließende Besprechung stattgefunden hat. Wer auf der Suche nach einem professionellen Ansprechpartner ist, schaut am besten <a href="http://www.groll-gross-steiner.de/" title="www.groll-gross-steiner.de" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Bildquelle: © franku &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzpalast.de/steuern-sparen-jahresabschluss-richtig-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus im Winter &#8211; Heizen wird teuer</title>
		<link>http://www.finanzpalast.de/luxus-im-winter-heizen-wird-teuer/</link>
		<comments>http://www.finanzpalast.de/luxus-im-winter-heizen-wird-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenexplosion]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Steigende Heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzpalast.de/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Eine warme Wohnung wird für mehr und mehr Menschen in Deutschland zum unbezahlbaren Luxus: So stark wie im Winter 2011 stiegen die Energiekosten schon lange nicht mehr an: Im Vergleich zum Vorjahr wurde Heizöl um fast 25% teurer, während Fernwärme sich im Schnitt um 7% und Gas um 8% verteuerte. Im Schnitt müssen Mieter dadurch [...]]]></description>
